Guld pris per gram Gram Du får
8 kt. Guld (0/333 ‰) 334,00 SEK 0.00 SEK
14 kt. Guld (0/585 ‰) 587,00 SEK 0.00 SEK
18 kt. GUld (0/750 ‰) 753,00 SEK 0.00 SEK
21.6 kt. Guld (0/900 ‰) 903,00 SEK 0.00 SEK
22 kt. Guld (0/916 ‰) 919,00 SEK 0.00 SEK
24 kt. Guld (0/999 ‰) 1 003,00 SEK 0.00 SEK
24 kt. Guldbarre (0/999 ‰) 1 015,00 SEK 0.00 SEK
Totalt: 0.00 SEK

uppdaterad: 2026-11-22 13:26