| Guld | pris per gram | Gram | Du får |
|---|---|---|---|
| 8 kt. Guld (0/333 ‰) | 397,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 14 kt. Guld (0/585 ‰) | 697,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 18 kt. GUld (0/750 ‰) | 894,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 21.6 kt. Guld (0/900 ‰) | 1 073,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 22 kt. Guld (0/916 ‰) | 1 092,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 24 kt. Guld (0/999 ‰) | 1 191,00 SEK | 0.00 SEK | |
| 24 kt. Guldbarre (0/999 ‰) | 1 205,00 SEK | 0.00 SEK | |
| Totalt: | 0.00 SEK | ||
uppdaterad: 2026-04-21 13:26